1. | v | Joanna, geboren op 31-08-1733 te Moergestel (NB), overleden op 22-09-1733 te Moergestel (NB), 22 dagen oud.
|
2. | m | Adrianus, geboren op 11-10-1734 te Moergestel (NB).
|
3. | v | Jasperina, geboren op 11-01-1736 te Moergestel (NB).
|
4. | v | Joanna Cornelia (zie II.5).
|
5. | v | Maria, geboren op 03-01-1739 te Moergestel (NB), overleden op 07-02-1742 te Moergestel (NB) op 3-jarige leeftijd.
|
6. | m | Joannes Babtist, geboren op 24-06-1743 te Moergestel (NB).
|
7. | m | Johannes, geboren op 13-11-1744 te 's Hertogenbosch (NB).
|
8. | v | Cooba, geboren op 22-08-1748 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 22-08-1748 te 's Hertogenbosch (NB), 0 dagen oud.
|
9. | m | Cristiaan Antoni (zie II.10).
|
10. | m | Daniel, geboren op 18-06-1752 te 's Hertogenbosch (NB) (gezindte: rk), overleden op 24-06-1752, 6 dagen oud.
|
11. | m | Hendrik, overleden op 29-01-1736 te Moergestel (NB).
|
12. | v | Johanna, overleden op 06-12-1741 te Moergestel (NB).
|
1. | | dood geboren, geboren op 18-01-1757 te 's Hertogenbosch (NB).
|
2. | v | Antonet, geboren op 14-01-1761 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 07-04-1761 te 's Hertogenbosch (NB), 83 dagen oud.
|
3. | v | Jean Louis, geboren op 06-06-1762 te 's Hertogenbosch (NB).
|
4. | m | Arian Coenraad, geboren op 02-03-1766 te 's Hertogenbosch (NB).
|
5. | v | Francesca, overleden op 25-04-1777 te 's Hertogenbosch (NB).
|
1. | v | Joanna, geboren op 19-08-1775 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 18-01-1864 te 's Hertogenbosch (NB) op 88-jarige leeftijd, ongehuwd.
|
2. | v | Anna Cristina, geboren op 28-07-1777 te 's Hertogenbosch (NB).
|
3. | m | Adrianus, geboren op 18-03-1779 te 's Hertogenbosch (NB).
|
4. | m | Joannes Baptist, geboren op 19-11-1780 te 's Hertogenbosch (NB).
|
5. | m | Henricus (zie III.10).
|
6. | v | Theodora (zie III.13).
|
7. | | dood geboren kind, geboren op 05-10-1792 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 05-10-1792 te 's Hertogenbosch (NB), 0 dagen oud.
|
1. | | dood geboren kind, geboren op 02-10-1805 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 02-10-1805 te 's Hertogenbosch (NB), 0 dagen oud.
|
2. | m | Johannes Antonius (zie IV.2).
|
3. | v | Carolina Henrica (zie IV.5).
|
4. | m | Christiaan, geboren op 30-05-1813 te Tilburg (NB), overleden op 29-07-1813 te 's Hertogenbosch (NB), 60 dagen oud.
|
5. | v | Theodora (Dora), geboren op 17-04-1814 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 07-06-1818 te 's Hertogenbosch (NB) op 4-jarige leeftijd.
|
1. | m | Henricus Franciscus (zie V.1).
|
2. | v | Josephina Maria (zie V.4).
|
3. | v | Antonetta Maria Carolina (zie V.6).
|
4. | v | Philomena Maria, geboren op 07-01-1847 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 28-02-1851 op 4-jarige leeftijd.
|
5. | m | Johannes Baptist (zie V.8).
|
6. | v | Carolina Maria, geboren op 05-11-1849 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 27-11-1850 te 's Hertogenbosch (NB) op 1-jarige leeftijd. Tweeling met Johannes Baptist Gijselhart.
|
7. | v | Maria Wilhelmina Julia, geboren op 30-11-1852 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 17-01-1853 te 's Hertogenbosch (NB), 48 dagen oud.
|
8. | m | Paulus Gijsbertus (zie V.12).
|
9. | v | Elisabeth Johanna Maria (zie V.15).
|
10. | m | Johannes Antonius (zie V.16).
|
1. | v | Johanna Maria Antonia (Anna), geboren op 08-12-1866 te 's Hertogenbosch (NB).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam (ZH) met Johannes Dominicus Arnoldus STROUCKEN, huisschilder, geboren circa 1843.
|
2. | v | geen naam, geboren op 11-01-1868 te 's Hertogenbosch (NB), deze aangifte is gedaan in den Bosch terwijl Henricus (vader) in Zevenbergen woonde. Overleden op 13-01-1868 te 's Hertogenbosch (NB), 2 dagen oud.
|
3. | m | Hendrikus Johannes (zie VI.4).
|
4. | v | Johanna Maria (zie VI.8).
|
5. | v | Henrica Theresia Francisca M (zie VI.10).
|
6. | m | Josephus Johannes, geboren op 26-05-1877 te Rotterdam (ZH), overleden op 02-11-1877 te Rotterdam (ZH), 160 dagen oud.
|
7. | m | Josephus Hermanus Maria, geboren op 29-06-1878 te Rotterdam (ZH), overleden op 02-11-1878 te Rotterdam (ZH), 126 dagen oud.
|
8. | v | Maria Josphina (zie VI.13).
|
9. | v | Josephina Maria Antonia, geboren op 22-04-1881 om 05.00 uur te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 21-02-1882 om 01.30 uur te 's Hertogenbosch (NB), 305 dagen oud.
|
10. | v | Johanna Jacoba Mathea Maria (zie VI.17).
|
11. | v | Ludwina Joanna Gerardina Maria, geboren op 16-04-1888 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 08-08-1888 te 's Hertogenbosch (NB), 114 dagen oud.
|
2. | v | Maria Louise KRADOLFER, geboren op 16-06-1904 te Amsterdam (NH). Maria Louise is een stiefdochter uit een eerdere relatie van Johanna Kradolfer.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd met A. KROON.
|
3. | m | Antonius Franciscus, Papiersnijder, geboren op 30-03-1909 te 's Hertogenbosch (NB), overleden op 20-05-1979 te Delft (ZH) op 70-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1979 te Delft (ZH).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-05-1950 te Delft (ZH) (rk) met Johanna MASTENBROEK, 38 jaar oud, geboren op 23-02-1912 te Delft (ZH), overleden op 11-03-1988 te Delft (ZH) op 76-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1988 te Delft (ZH).
|
4. | m | Gerardus Josephus (zie VII.7).
|
5. | m | Ludovicus Johannes (zie VII.10).
|
6. | v | Maria Johanna (zie VII.13).
|
1. | v | Maria Theodora, geboren op 26-12-1868, overleden op 30-05-1869, 155 dagen oud.
|
2. | m | Josephus Johannes, geboren op 01-01-1870, overleden op 31-03-1870, 89 dagen oud.
|
3. | m | Joannes Petrus, geboren op 26-01-1871, overleden op 31-12-1875 op 4-jarige leeftijd.
|
4. | v | Anna Maria Francesca, geboren op 14-04-1872, overleden op 01-09-1872, 140 dagen oud.
|
5. | v | Albertina Maria, geboren op 13-07-1873.
|
6. | v | Josephina Maria, geboren op 08-01-1874, overleden op 23-08-1875 op 1-jarige leeftijd.
|
7. | v | Antonnetta Maria, geboren op 22-02-1876.
|
8. | v | Johanna Maria, geboren op 08-10-1877, overleden op 18-12-1885 op 8-jarige leeftijd.
|
9. | v | Helena Antonia, geboren op 06-11-1878, overleden op 30-04-1879, 175 dagen oud.
|
10. | v | Maria Anna Francisca, geboren op 27-03-1880, overleden op 16-09-1880, 173 dagen oud.
|
11. | m | Antonius Franciscus Maria, geboren op 23-07-1882.
|
12. | m | Johannes Baptist Maria, geboren op 26-02-1884.
|
13. | v | Catharina Maria Jacoba, geboren op 07-10-1885, overleden op 27-07-1886, 293 dagen oud.
|
14. | v | Johanna Maria Antonia, geboren op 23-08-1887, overleden op 06-09-1887, 14 dagen oud.
|
15. | v | Maria Paulina Francisca, geboren op 09-06-1889, overleden op 27-06-1889, 18 dagen oud.
|
16. | v | Josephina Maria Paulina, geboren op 01-11-1891.
|
1. | m | Joannes Antonius (zie VI.40).
|
2. | m | Cornelius Johannes Baptist (zie VI.42).
|
3. | m | Fransiscus Josephus (zie VI.44).
|
4. | m | Paulus Gijsbertus Maria, geboren op 09-11-1883 te Tilburg (NB) (gezindte: rk), overleden op 08-12-1884 te Tilburg (NB) op 1-jarige leeftijd.
|
5. | m | Alphonsus Josephus Maria (zie VI.47).
|
6. | v | Maria Catharina, geboren op 29-12-1886 te Tilburg (NB) (gezindte: rk), overleden op 27-09-1968 te Tilburg (NB) op 81-jarige leeftijd.
|
7. | m | Antonius Franciscus Josephus (zie VI.50).
|
8. | v | Nicolasina Maria Catharina, geboren op 09-11-1889 te Tilburg (NB) (gezindte: rk), overleden op 21-09-1962 te Tilburg (NB) op 72-jarige leeftijd.
|
9. | v | Catharina Antoinette Josephina, geboren op 08-03-1891 te Tilburg (NB) (gezindte: rk), overleden op 30-09-1892 op 1-jarige leeftijd.
|
10. | v | Henrica Joanna Maria, dienstbode, geboren op 28-07-1892 te Tilburg (NB) (gezindte: rk), overleden op 24-11-1973 te Utrecht (U) op 81-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1973 te Tilburg (NB). Staat geregistreerd in het Bevolkingsregister van Tilburg
1921-1939 22/140 Eikstraat 63
10.02.1927 St. Annastraat 10
12.09.1938 Bredaseweg 174 |
11. | m | Josephus Willebrordus (Sjef) (zie VI.55).
|
12. | v | Elisabeth Johanna Maria, dienstbode, geboren op 13-04-1895 te Tilburg (NB) (gezindte: rk), overleden op 28-11-1952 te Tilburg (NB) op 57-jarige leeftijd.
|
13. | v | Maria Theresia Agnes (zie VI.59).
|
1. | v | Henriette Cornelia Maria, Direktrice bejaardenhuis, geboren op 15-03-1944 te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 15-03-1944 te Tilburg (NB).
|
2. | v | Adriana Gerarda Bernarda, geboren op 28-02-1946 te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 01-03-1946 te Tilburg (NB).
|
3. | v | Cornelia Cattarina Francisca, geboren op 01-01-1948 om 15 uur te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 01-01-1948 te Tilburg (NB).
|
4. | v | Gerarda Cornelia Francisca, geboren op 04-10-1949 te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 04-10-1949 te Tilburg (NB), overleden op 05-09-1954 te Tilburg (NB) op 4-jarige leeftijd.
|
1. | m | Johannes Baptista Maria (zie VII.45).
|
2. | v | Wilhelmina Cristina, geboren op 30-06-1908 te Tilburg (NB), overleden op 10-12-1998 op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Tilburg (NB) met Antonius Theodorus CLIJSSEN, 27 jaar oud, geboren op 15-03-1908 te Tilburg (NB).
|
3. | m | Antonius Cornelius Francicus (zie VII.50).
|
4. | v | Maria Wilhelmina (zie VII.53).
|
5. | v | Clara Maria Niclasina (Claar), geboren op 28-03-1916 te Tilburg (NB).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Arnhem (GL), gehuwd voor de kerk te Arnhem (GL) (RK) met Jan van der HOEK.
|
6. | v | Catharina Maria Gerarda (Toos) (zie VII.57).
|
7. | v | Anna Margaretha Maria, geboren op 15-05-1920 te Tilburg (NB), overleden op 13-08-1921 te Tilburg (NB) op 1-jarige leeftijd. Op haar gedachteprentje staat vermeld zij was lid van de H. Kindsheid en Kinderkransje
.
|
8. | v | Jacoba Cristina Wilhelmina (Jacqueline), geboren op 09-06-1922 te Tilburg (NB), overleden op 20-01-1992 te Tilburg (NB) op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Tilburg (NB) met M.G. STEENVELD.
|
9. | v | Christina Philomena (Tiny), geboren op 22-09-1924 te Tilburg (NB), overleden op 27-02-2003 te Tilburg op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-03-2003 te Tilburg.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-08-1949 te Tilburg (NB) (rk) met Johannes Joseph Maria (Joop) van MEER, 29 jaar oud, vakwerkman PTT monteur 1e klas, geboren op 15-02-1920 te Baarle Nassau (NB) (gezindte: rk), overleden op 20-03-1950 te Breda (NB) op 30-jarige leeftijd, zoon van Johannes Dionisius Josephus van MEER en Anna Maria TOOR.
Gehuwd (2) met H.H. (Frans) HUSSON.
|
10. | v | Elishabeth Maria Johanna (Bep), geboren op 16-02-1926 te Tilburg (NB), overleden op 14-05-1992 te Tilburg (NB) op 66-jarige leeftijd.
|
11. | m | Wilhelmus Franciscus Joh.Antho, geboren op 04-05-1927 te Tilburg (NB).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Tilburg (NB) met C.J.J. BIEMANS.
|
1. | v | Henrica Maria Joanna (Henriëtte), geboren op 07-09-1918 te Tilburg (NB) (gezindte: RK), overleden op 11-05-1989 te Tilburg (NB) op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-05-1989 te Tilburg (NB).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1942 te Tilburg (NB) met Victor Ludovicus Bernardus BOEREN, 30 jaar oud, bakker, geboren op 19-12-1911 te Tilburg (NB), overleden op 30-05-1989 te Tilburg (NB) op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-06-1989 te Tilburg (NB), zoon van Bernardus Petrus (Bernard) BOEREN, Machine bankwerker, en Maria Johanna (Anna) SON VAN.
|
2. | m | Joannes Antonius Pius (Jan) (zie VII.71).
|
3. | v | Maria Catharina Petronella, geboren op 30-10-1921 te Tilburg (NB) (gezindte: RK), overleden op 07-12-1921 te Tilburg (NB), 38 dagen oud.
|
4. | m | Adriannus Johannes (Ad), medewerker PTT, geboren op 01-11-1922 te Tilburg (NB) (gezindte: RK), overleden op 07-05-1996 te Tilburg (NB) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Henriëtte (Ria) van GORP, geboren 1922, overleden op 16-10-1998 te Tilburg (NB), gecremeerd op 21-10-1998 te Tilburg (NB).
|
5. | v | Maria Clasina Jacoba (zie VII.77).
|
6. | m | Petrus Johannes Baptist (Pierre) (zie VII.78).
|
7. | | levenloos kind, geboren op 25-07-1928.
|
8. | | levenloos kind, geboren op 28-03-1931.
|
1. | m | Antonius Henricus Johannes (Ton), geboren op 15-05-1949 te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 16-05-1949 te Tilburg (NB).
Gehuwd met Marianne LEUSSINK, geboren op 26-01-1947.
|
2. | m | Henricus Jacobus Johannes Mari (Henk) (zie VIII.106).
|
3. | m | Victor Johannes Jacobus Maria, geboren op 11-01-1952 te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 12-01-1952 te Tilburg (NB).
Samenwonend () met Janneke HARDER, , geboren op 10-11-1943 (gezindte: ).
|
4. | m | Theodorus Joannes Maria (Ted), geboren op 26-09-1953 te Tilburg (NB), gedoopt (RK) op 27-09-1953 te Tilburg (NB).
|
5. | v | Maria Jacoba Margaretha (Marja) (zie VIII.112).
|
6. | m | Joannes Theodorus Maria (Jan) (zie VIII.113).
|
7. | m | Adrianus Petrus Henricus Maria (Ad), geboren op 20-10-1958 te Oldenzaal (OV).
Gehuwd (1) () met Beate, (gezindte: ).
Gehuwd (2), gescheiden van Joan VELING.
|
8. | m | Michel Catharina Jacoba Maria (zie VIII.118).
|
9. | m | Robertus Adrianus Maria (zie VIII.121).
|
1. | m | Johannes Adrianus Josephus (Jan) (zie VII.82).
|
2. | v | Adriana Johanna Maria (Sjaan) (Zus) (zie VII.85).
|
3. | m | Adrianus Antonius Maria (Ad) (zie VII.86).
|
4. | m | Alphonsus Johannes Maria (Fons), geboren op 04-05-1923 te Heusden (NB) (gezindte: rk), overleden op 12-12-1944 om 11:00 uur te 's Hertogenbosch (NB) op 21-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1944 te Udenhout (NB).
|
5. | v | Maria Nicolazina Johanna (Riet) (zie VII.90).
|
6. | m | Johan Hendrikus (Jo), ambtenaar, geboren op 15-07-1928 om 17:00 uur te Heusden (NB), gedoopt (rk) op 16-07-1928 te Heusden (NB).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Heusden (NB), gehuwd voor de kerk te Heusden (NB) (rk) met Maria Jacoba Johanna (Riet) RICHTERS, 20 jaar oud, zonder, geboren op 31-01-1934 te Heusden (NB) (gezindte: rk), dochter van Marinus Lambertus RICHTERS, Loodgieter/koperslager, en Adriana (Sjaan) van KESSEL.
|
7. | v | Theresia Elisabeth Maria Anna (Trees), zonder, geboren op 17-07-1931 te Heusden (NB), gedoopt (rk) op 18-07-1931 te Heusden (NB), overleden op 27-07-2003 te Drunen (Heusden) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 11-02-1958 te Tilburg (NB) met Adrianus (Jos) van de GRAAF, 34 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 02-11-1923 te Vlijmen (NB) (gezindte: rk), overleden op 27-12-1992 te Drunen (NB) op 69-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1992 te Drunen (NB), zoon van Adrianus van de GRAAF en Wilhelmina Hendrika KUIJPERS.
Samenwonend (2) te Drunen met Antonius (Toon) HEERTUM, 64 jaar oud, geboren op 02-07-1932 te Rosmalen (NB).
|
1. | v | Adriana Maria, geboren op 19-02-1925.
Gehuwd met J. (Joep) SANDEN van DER, geboren op 22-05-1924 te Geldrop, overleden op 12-02-1999 te Eindhoven op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1999 te Best.
|
2. | m | Johannes Baptist Maria (Jan), geboren op 05-05-1926.
|
3. | m | Adriannus Franciscus Martinus, geboren op 27-11-1927.
|
4. | v | Maria Clara Theresia, geboren op 18-08-1929.
Gehuwd met J. (Jan) van BEURDEN.
|
5. | m | Gerardus Adrianus Martinus J. Geboren op 17-03-1931.
|
6. | v | Nicolasina Catharina Maria C. Geboren op 20-11-1932.
|
1. | v | Johanna Maria, geboren op 14-02-1879 te Tilburg (NB), overleden op 14-02-1879 te Tilburg (NB), 0 dagen oud.
|
2. | v | Jacoba Maria (zie VI.62).
|
3. | v | Maria Josephus Antonius, geboren op 09-06-1882 te Tilburg (NB), overleden op 15-02-1891 te Tilburg (NB) op 8-jarige leeftijd.
|
4. | m | Charles Joannes Cornelius (zie VI.64).
|
5. | v | Francisca Catharina Maria, geboren op 17-01-1886 te Tilburg (NB), overleden op 21-06-1886, 155 dagen oud.
|
6. | v | Joanna Maria (zie VI.68).
|
7. | m | Henricus Maria Franciscus (zie VI.69).
|
8. | v | Louise Wilhelmina Maria, geboren op 02-08-1890 te Tilburg (NB), overleden op 12-01-1953 te Tilburg (NB) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Tilburg (NB) met Franciscus Petrus Joannes van HELFTEREN, 24 jaar oud, geboren op 10-06-1892 te Tilburg (NB). Zij krijgen geen kinderen.
|
9. | m | Antonius Johannes (Toontje) (zie VI.73).
|
10. | m | Paulus Josephus Maria (zie VI.76).
|
11. | v | Maria Jacoba (zie VI.79).
|
12. | m | Johannes Antonius Maria, geboren op 31-12-1896 te Tilburg (NB), overleden op 26-08-1898 te Tilburg (NB) op 1-jarige leeftijd.
|
13. | m | Cornelis Johannes, geboren op 30-05-1898 te Tilburg (NB), overleden op 23-11-1918 te Tilburg (NB) op 20-jarige leeftijd.
|
14. | m | Johannes Antonius Maria\, geboren op 20-07-1899 te Tilburg (NB), overleden op 24-09-1899 te Tilburg (NB), 66 dagen oud.
|
1. | m | Arnoldus Gerardus, geboren op 14-12-1909 te Rotterdam (ZH), gedoopt op 16-12-1909 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-10-1935 te Delft op 25-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1935 te Voorburg.
Gehuwd met Frederica Maria URBANUS.
|
2. | m | Antonius Cornelius, geboren op 29-10-1912 te Rotterdam (ZH), gedoopt op 31-10-1912 te Rotterdam (ZH), overleden op 31-03-1921 te Rotterdam (ZH) op 8-jarige leeftijd, begraven op 01-04-1921 te Rotterdam (ZH).
|
3. | m | Hendrikus Johannes (zie VII.126).
|
4. | v | Helena Maria Jophina, geboren op 16-02-1919 te Rotterdam (ZH), gedoopt op 17-12-1919 te Rotterdam (ZH), overleden op 23-05-2005 te Cappelle aan de IJssel(ZH) op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-05-2005 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met Johannes SANTEN VAN.
|
1. | m | Wilhelmus Antonius Adrianus J. Geboren op 05-04-1919.
|
2. | v | Catharina Anna Antomia Maria, geboren op 28-02-1921.
|
3. | m | Josephus Amandus Willibrordus, geboren op 12-05-1922.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia van DIJK, 27 jaar oud, geboren op 11-05-1924.
|
4. | m | Johannes Cornelis Adrianus M. Geboren op 18-05-1923.
|
5. | m | Adrianus Cornelis Maria, geboren op 02-04-1925.
|
6. | m | Antonius Cornelis Johannes, geboren op 06-02-1927.
|
7. | v | Elisabeth Johanna Maria, geboren op 29-09-1929.
|
8. | v | Maria Anna Theresia, geboren op 13-11-1931.
|
1. | m | Antonius Cornelis Johannes, geboren op 08-01-1921 te Haarlem (NH), overleden op 01-03-1974 op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met B. BOEL, geboren op 19-05-1925, overleden op 31-03-2003 op 77-jarige leeftijd.
|
2. | v | Catharina Maria Adriana Corn. Geboren op 05-10-1923 te Tilburg (NB), overleden op 12-11-2004 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met J. JACOBS, geboren op 27-03-1923, overleden op 08-05-2005 op 82-jarige leeftijd.
|
3. | v | Josephina Theresia Elisabeth, geboren op 06-07-1925 te Tilburg (NB).
Gehuwd met Adrianus LEMMERS, geboren op 13-07-1923.
|
4. | v | Elisabeth Josepha Maria Corn. Geboren op 05-03-1930 te Tilburg (NB), overleden 00-08-1930.
|
5. | v | Gertruda Maria Elisabeth Corn, geboren op 16-05-1932 te Tilburg (NB), overleden op 01-09-1995 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Augustinus LEMMERS, geboren op 08-11-1927.
|
1. | v | Catharina Maria josephina, geboren op 05-07-1919 te s'Gravenhage (NH).
|
2. | v | Maria Catharina Johanna, geboren op 06-07-1920 te s'Gravenhage (NH).
|
3. | v | Norberta Catharina, geboren op 05-08-1922 te Tilburg (NB).
|
4. | v | Johanna Josephina Cornelia, geboren op 06-12-1923 te Tilburg (NB), overleden op 11-05-1924 te Tilburg (NB), 157 dagen oud.
|
5. | v | Josephina Catharina, geboren op 06-02-1927 te Tilburg (NB).
|
6. | m | Franciscus Johannes bernardus, geboren op 17-04-1932 te Tilburg (NB).
|
1. | v | Josphina Maria, geboren circa 1835.
|
2. | v | Carolina Petronella, geboren circa 1836.
|
3. | v | Petronella Johanna, geboren circa 1838.
|
4. | v | Francisca Johannna, geboren circa 1841.
|
5. | m | Antonius Henricus, geboren circa 1844.
|
6. | m | Johannnes, geboren circa 1846.
|
7. | v | Clara Maria Gertruda, geboren circa 1848.
|